<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>决策 on 闲亩</title>
		<link>https://drawing.fancymore.com/tags/%E5%86%B3%E7%AD%96/</link>
		<description>Recent content in 决策 on 闲亩</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 23:39:19 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://drawing.fancymore.com/tags/%E5%86%B3%E7%AD%96/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>认知优势的可训练方法论：从&#34;信息消费者&#34;到&#34;判断形成者&#34;</title>
				<link>https://drawing.fancymore.com/posts/cognitive-edge-training/</link>
				<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 23:39:19 +0800</pubDate>
				<guid>https://drawing.fancymore.com/posts/cognitive-edge-training/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;适用范围声明先读这一段&#34;&gt;适用范围声明（先读这一段）&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;这是一份通用方法论文档，不是投资专属文档。&lt;/strong&gt; 本文的三支柱（思维模型、预判校准、决策闭环）适用于&lt;strong&gt;任何需要下判断的领域&lt;/strong&gt;——技术选型、职业决策、商业战略、产品判断、投资等。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;投资只是本文的主要举例场景&lt;/strong&gt;，因为它反馈快、代价真金白银、能把抽象的&amp;quot;认知&amp;quot;讲得具体。你在其他领域套用同一套方法完全成立，只需把案例替换掉。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;AI 在本文中是&amp;quot;训练手段之一&amp;quot;,不是主题。&lt;/strong&gt; 本文的主题始终是&amp;quot;人如何训练自己的认知能力&amp;quot;；AI 只是众多训练工具里最新、也最容易被误用的一个。第八章会专门讲：&lt;strong&gt;在 AI 已经很强的前提下，人如何反而做得比 AI 更好。&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;一句话定位&lt;/strong&gt;：这是一本&amp;quot;认知健身手册&amp;quot;,讲的是&lt;strong&gt;怎么练你自己的判断力肌肉&lt;/strong&gt;——器械（书、模型、AI、复盘表）都是辅助，肌肉必须长在你身上。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;hr&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;一引子为什么信息不是决胜点&#34;&gt;一、引子：为什么&amp;quot;信息&amp;quot;不是决胜点&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在信息高度透明的今天，一个残酷的事实是：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
