<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>信息 on 闲亩</title>
		<link>https://drawing.fancymore.com/tags/%E4%BF%A1%E6%81%AF/</link>
		<description>Recent content in 信息 on 闲亩</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 23:00:33 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://drawing.fancymore.com/tags/%E4%BF%A1%E6%81%AF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>信息获取的分层方法</title>
				<link>https://drawing.fancymore.com/posts/collect-information/</link>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 23:00:33 +0800</pubDate>
				<guid>https://drawing.fancymore.com/posts/collect-information/</guid>
				<description>&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;一份写给所有人的通用指南。不绑定任何单一领域，技术、经济、医疗、政策、投资、行业研究都适用。&#xA;目标：让一个从未思考过&amp;quot;信息是怎么产生和传播的&amp;quot;的人，也能看懂全貌，并据此优化自己的信息获取方式。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
